Hobelspäne
Saugfähigkeit: | Mäßig. Nach 2-3 Wochen feuchtnasse Bereiche, die entfernt und nachgestreut werden müssen, um Tränken und Futterschalen bereits früher. |
Abgabe Feuchtigkeit: | Gering, daher häufiges Ausmisten mit Nachstreuen notwendig. |
Fußballen: | Fußballengesundheit mäßig, da Einstreu Feuchtigkeit nicht mehr abgibt und die Tiere oft auf feuchter Einstreu stehen und laufen. Dabei können sich Läsionen, Entzündungen und Infektionen entwickeln. |
Fraß: | Der Fraß von Hobelspänen wirkt sich negativ auf die Tiergesundheit aus. Mit Hobelspänen gefüllte Mägen sind eine Ursache für das Auseinanderwachsen der Tiere, häufige Todesursache bei Küken. |
Gesundheit, Gefährdung: | Wärmedämmendes Polster, keimarme Einstreu, Streufraß kritisch. |
Nachstreuen: | Nachstreuen ist je nach Witterung und Gesundheitszustand der Tiere bereits nach der 2./3. Woche erforderlich. |
Arbeitseinsatz: | Frühes Ausmisten und Nachstreuen erfordert erhöhten Arbeitseinsatz, z.T. tägliches Entfernen der Kotringe. |
Staubentwicklung: | Keine außergewöhnliche Staubentwicklung, daher untergeordnet zu betrachten. |
Verwertung: | Als Hobelspan-Stroh-Mischung über Ackerflächen verwertbar, von Biogasanlagen wegen des Holzanteils nicht so gerne verwendet. |
Verteilung im Stall: | Traktor oder Radlader mit Schaufel |
Menge (1200 m²): | ca. 100m³, entspricht 2 Containern (alternativ: gepresst in Ballen) |
Kosten: | ca. 1450 – 1500 € für 1200 m² |
Dinkelspelzen
Saugfähigkeit: | Gering, daher frühes Nachstreuen ab 2./3. Woche notwendig. |
Abgabe Feuchtigkeit: | Gering, daher frühes Nachstreuen ab 2./3. Woche notwendig. |
Fußballen: | Weich und geschmeidig, daher geringes Risiko von Läsionen, jedoch Gefahr durch feuchtnasse Bereiche. |
Fraß: | Die Gefahr des Verendens ist gering, jedoch auch hier Gefahr des Auseinanderwachsens. |
Gesundheit, Gefährdung: | Je nach Erntejahr erhöhte Fusarien- und Mykotoxinbelastung der Spelzen möglich. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass bei zu tiefer Einstreu die Tiere regelrecht ertrinken können. |
Nachstreuen: | Aufgrund des geringen Feuchtigkeitsabgabevermögens auch hier je nach Witterung und Krankheitsstatus bereits nach 2-3 Wochen nötig. |
Arbeitseinsatz: | Erhöht durch Ausmisten und Nachstreuen. |
Staubentwicklung: | Erhöht, mit der Gefahr von fusarienhaltigem Staub. |
Verwertung: | Sehr gut als Dinkelspelzen-Stroh-Mischung, sowohl auf Ackerflächen, als auch in Biogasanlagen. |
Sonstiges: | Als Nachstreu auf kleinere Haufen im Stall verteilt, sind Dinkelspelzen ein optimales Beschäftigungsmaterial. Die Tiere sind lange beschäftigt und verteilen das Material selbst. |
Verteilung im Stall: | Traktor oder Radlader mit Schaufel, Planierschiene o. ä. |
Menge (1200 m²): | 8-10 t (Einstreuhöhe beachten), 1 m³ = ca. 80 kg |
Kosten: | ca. 150 €/t, ca. 1350 € für 1200 m² |
Dinkelspelzengranulat
Saugfähigkeit: | Bei Einstreumengen zwischen 6 und 8 kg/m² (ohne Fußbodenheizung) bzw. 3-4 kg/m² (mit Fußbodenheizung) ist die Saugfähigkeit sehr gut. |
Abgabe Feuchtigkeit: | Erhöhtes Feuchtigkeitsabgabevermögen, Einstreu dadurch länger trocken. |
Fußballen: | Aufgrund der Struktur des Materials reibt sich der Fußballen permanent sauber, die Gefahr von Läsionen und damit Entzündungen und Infektionen sinkt, die erhöhte Trockenheit der Streu sorgt für gesunde Fußballen. |
Fraß: | Unproblematisch, da das Pressmaterial so fein ist, dass es den Magen-Darm-Trakt problemlos passieren kann. |
Gesundheit, Gefährdung: | Material ist durch Pressvorgang hoch erhitzt, sodass es nahezu keimfrei ist, jedoch Fusarien- und Mykotoxinbelastung der Dinkelspelzen möglich. Das trockene Material sorgt für ein ungünstiges Milieu für Krankheitserreger. Tiere sind sehr sauber. |
Nachstreuen: | Je nach Witterung und Gesundheitszustand der Tiere oftmals erst ab der 5.-7. Woche erforderlich. |
Arbeitseinsatz: | Vermindert, da eine rasche Bearbeitung von Feuchtflächen mit Gabel oder Rechen ausreichend ist (Durchmischung) und durch spätes Nachstreuen. |
Staubentwicklung: | Aufgrund der feinen Struktur und der Trockenheit geringfügig möglich. |
Verwertung: | Sehr gut, sowohl über Ackerflächen als auch Biogasanlagen. |
Sonstiges: | Evtl. vor dem Einstreuen vorheizen um den Boden zu erwärmen, allerdings gelangt die Wärme aufgrund der geringen Einstreuhöhe auch besser an den Boden. |
Verteilung im Stall: | Traktor mit Schneeschieber, Planierschiene o. ä., Nachstreuen mit Düngerstreuer möglich. |
Menge (1200 m²): | ca. 8,5 t (die Herstellerempfehlungen liegt oft darunter, dies erfordert jedoch selbst mit Fußbodenheizung ein sehr frühes Nachstreuen) |
Kosten: | ca. 200 €/t, ca. 1700 € für 1200 m² |